Tableau indicatif permettant de retrouver des couleurs proches entre différentes marques de marqueurs.
| N° Guangna | Couleur | Guangna High Gloss | Languo Brush | Languo Qimiart gel | Nicety | Infiart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | H01 | GB401 | SM111 | 1 | W01 | |
| 601 | BL206 | HL706 | 142 | |||
| 602 | G17 G18 | HC131 | DB181 | 118 | ||
| 603 | Y16 | RY02 | WH173 | 27 | ||
| 604 | RY04 | HN904 | 40 | |||
| 605 | L05 | LC113 | CH166 | 69 | ||
| 606 | PC812 | TF125 | 60 | R525 | ||
| 607 | Z08 | BL262 | 87 | |||
| 608 | L10 | BL208 | HL708 | 148 | P471 | |
| 609 | G24 | GR115 | MB103 | 120 | BG165 | |
| 610 | H03 | GB411 | GJ211 | 174 | B359 | |
| 611 | H02 | GB405 | SM117 | 180 | S119 | |
| 612 | PC804 | TF124 | 55 | |||
| 613 | BL264 | 92 | ||||
| 614 | G10 | SG228 | 101 | |||
| 615 | Y04 | YE124 | WH174 | 28 | ||
| 616 | BL213 | - | ||||
| 617 | BL267 | HL708 | 154 | |||
| 618 | F03 | YE136 | Y543 | |||
| 619 | F32/F34 | LC118 | CH168 | |||
| 620 | RY09 | 163 | ||||
| 621 | BL215 | |||||
| 622 | G22 | SG155 | MS245 | 122 | ||
| 623 | PU302 | MZ503/502 | 82 | P145 | ||
| 624 | R01 | PC235 | 43 | |||
| 625 | F30 | CS507 | FS195 | 36 | O323 | |
| 626 | Y01 | YE130 | ||||
| 627 | G14 | GR102 | ZS802 | BG524 | ||
| 628 | L25/L26 | BL204 | HL704 | |||
| 629 | Z05 | PU312 | 78 | P224 | ||
| 630 | AG247 | FS198 | ||||
| 631 | RY15 | |||||
| 632 | F33 | PC243 | HN905 | |||
| 633 | F17 | DB163 | YL233 | |||
| 634 | G33 | SG232 | ||||
| 635 | Z01 | BL260 | MZ509 | 80 | ||
| 636 | BL268 | |||||
| 637 | AG254 | 159 | ||||
| 638 | BR711 | |||||
| 639 | DS187 | MH227 | 166 | |||
| 640 | G31 | GR1012 | ||||
| 641 | GR1013 | |||||
| 642 | AG176 | GJ216 | ||||
| 643 | F11 | BR715 | ML136 | |||
| 644 | BR713 | HH222 | ||||
| 645 | AG249 | |||||
| 646 | BR710 | |||||
| 647 | G06 | GR1011 | ||||
| 648 | G01 | SG225 | ||||
| 649 | Y07 | CS511 | WH175 | |||
| 650 | L03 | BL211 | 143 | P548 | ||
| 651 | Z06 | BL261 | MZ505 | 83 | P345 | |
| 652 | G25 | YE1210 | WH177 | |||
| 653 | G19 | GR1010 | MY202 | |||
| 654 | F20 | BR704 | 14 | |||
| 655 | PC811 | 57 | ||||
| 656 | Y06 | YE134 | HN903 | Y209 | ||
| 657 | G06 | GR1011 | ||||
| 658 | PU309 | MZ509 | ||||
| 659 | BL212 | 143 | ||||
| 660 | P14 | HC139 | DB189 | |||
| 661 | ||||||
| 662 | G40 | HC132 | DB182 | F02 | ||
| 663 | RY10 | HN904 | 42 | |||
| 664 | R13 | LC114 | HN906 | 72 | O538 | |
| 665 | G11 | SG230 | ZS806 | |||
| 666 | P11 | PU308 | ||||
| 667 | Y11 | LC112 | ||||
| 668 | G10 | SG228 | ||||
| 669 | G08 | GR111 | ||||
| 670 | HC605 | P445 | ||||
| 671 | P12 | PC813 | ||||
| 672 | F35 | RY07 | HN907 | 169 | ||
| 673 | L11 | BL266 | 147 | P366 | ||
| 674 | PC242 | CH169 TF128 | 70 | |||
| 675 | BL263 | 91 | ||||
| 676 | GR107 | ZS807 | 116 | |||
| 677 | R05 | LC111 | CH161 | |||
| 678 | Z04 | BL265 | 93 | P290 | ||
| 679 | GB406 | |||||
| 680 | GB412 | SM116 BH159 | 178 | B1111 | ||
| 681 | DB162 | YL232 | 139 | |||
| 682 | G33 | GR112 | MF303 | G448 | ||
| 683 | F01 | LC191 | ||||
| 684 | F02 | YE135 | MY206 | |||
| 685 | G14/G16 | SG227 | 102 | |||
| 686 | GB410 | |||||
| 687 | GR105 | ZS805 | ||||
| 688 | L06 | CB909 | 152 | |||
| 689 | L07 | HC604 | GF408 | 138 | ||
| 690 | DB164 | |||||
| 691 | LC111 | |||||
| 692 | R03 | LC115 | CH165 | |||
| 693 | ||||||
| 694 | L18 | DB167 | YL237 BH151 | |||
| 695 | L24 | DB166 | YL236 | B578 | ||
| 696 | SG153 | MS243 | ||||
| 697 | SG158 | MS248 | G4109 | |||
| 698 | Z13/Z1 | PU301 | MZ501 | P244 | ||
| 699 | MZ501 | |||||
| 700 | G02/G3 | SG224 | ZS804 | |||
| 701 | F17 | CS504 | 12 | Y507 | ||
| 702 | CS506 | |||||
| 703 | F29 | CS505 | 13 | O305 | ||
| 704 | PC244 | 47 | ||||
| 705 | PC809 | TF129 | 128 | |||
| 706 | LC193 | |||||
| 707 | SG151 | MS241 | ||||
| 708 | BR709 | ML139 | ||||
| 709 | F12 | BR708 | BH157 | |||
| 710 | R04/R08 | LC116 | CH164 | |||
| 711 | P05 | PC239 | TF127 | |||
| 712 | R11 | PC238 | TF126 | |||
| 713 | ||||||
| 714 | R11 | PC818 | ||||
| 715 | RY06 | HN905 | ||||
| 716 | R02 | CS146 | FS196 | 44 | ||
| 717 | CS143 | FS193 | 160 | |||
| 718 | CS142 | |||||
| 719 | F16/F17 | CS510 | 11 | |||
| 720 | F16 | YE131 | ||||
| 721 | F27/28 | CS505 | 18 | |||
| 722 | L21 | BL203 | HL703 | |||
| 723 | PC810 | 49 | ||||
| 724 | F14/F5 | CS503 | ||||
| 725 | Y09 | YE126 | WH176 | 41 | ||
| 726 | Z11 | PU319 | ||||
| 727 | G05 | GR104 | ||||
| 728 | G23 | GR113 | ||||
| 729 | YE132 | MY205 WH171 | 106 | |||
| 730 | GR110 | ZS801 | - | |||
| 731 | AG250 | |||||
| 732 | Y02 | RY01 | HN901 | Y108 | ||
| 733 | ||||||
| 734 | Z14 | PU310 | TF122 | |||
| 735 | G03 | |||||
| 736 | BL257 | B105 | ||||
| 737 | G38 | SG222 | G108 | |||
| 738 | F18 | AG246 | ||||
| 739 | PC815 | 90 | ||||
| 740 | GR107 | 115 | ||||
| 741 | G32 | SG154 | MS244 | |||
| 742 | PU304 | MZ503 | 84 | P246 | ||
| 743 | Z02 | PU314 | 85 | |||
| 744 | PU311 | 744 | P207 | |||
| 745 | L08 | |||||
| 746 | PU320 | |||||
| 747 | PU318 | |||||
| 748 | DB1612 | |||||
| 749 | DB1610 | |||||
| 750 | DB1611 | |||||
| 751 | BR702 | ML132 | ||||
| 752 | LC1110 | |||||
| 753 | F19 | BR703 | ML133 | O242 | ||
| 754 | AG247 | |||||
| 755 | F21 | CS509 | FS609 | |||
| 756 | CS149 | FS199 | 756 | |||
| 757 | YE1212 | MB105 | ||||
| 758 | AG179 | GJ219 | ||||
| 759 | GB406 | |||||
| 760 | LC114 | CH164 | ||||
| 761 | PC240 | |||||
| 762 | R04 | PC817 | ||||
| 763 | L12 | CB908 | BH158 | |||
| 764 | L12 | CB904 | BH154 HN902 | |||
| 765 | YE122 | WH172 | 21 | GY411 | ||
| 766 | YE121 | WH171 | GYA411 | |||
| 767 | DB165 | YL235 | ||||
| 768 | L16 | DB161 | YL231 | |||
| 769 | F36 | RY08 | HN908 | |||
| 770 | PC813 | |||||
| 771 | F18 | BR712 | ||||
| 772 | PC814 | |||||
| 773 | PU313 | |||||
| 774 | DB168 | YL238 | ||||
| 775 | G30 | SG152 | MS242 | |||
| 776 | DS189 | MC139 | ||||
| 777 | Y03 | RY02 | HN902 | Y115 | ||
| 778 | Z12 | PU306 | ||||
| 779 | CB906 | BH156 | ||||
| 780 | RY08 | HN907 | ||||
| 781 | R10 | RY14 | ||||
| 782 | R09 | RY11 | O415 | |||
| 783 | Y10 | RY05 | ||||
| 784 | R10 | RY13 | ||||
| 785 | RY12 | |||||
| 786 | Y08 | YE125 | WH175 | |||
| 787 | YE133 | GY425 | ||||
| 788 | AG251 | WH178 | ||||
| 789 | G35 | CB910 | ||||
| 790 | SG157 | MS247 | ||||
| 791 | G36 | CB903 | BH153 | |||
| 792 | SG158 | MS246 | ||||
| 793 | AG252 | |||||
| 794 | G12 | SG231 | ZS808 | |||
| 795 | CB902 | MS249 | BG5109 | |||
| 796 | SG159 | ZS809 | ||||
| 797 | CB901 | BH152 | ||||
| 798 | BL214 | |||||
| 799 | L22 | GR114 | MF302 | |||
| 800 | ||||||
| 801 | LC199 | |||||
| 802 | RY03 | HN903 | ||||
| 803 | ||||||
| 804 | L13 | GB402 | SM112 | |||
| 805 | GB404 | |||||
| 806 | GB412 | BH159 | ||||
| 807 | CB907 | BH157 | ||||
| 808 | CB905 | BH155 | ||||
| 809 | G15 | GR102 | ZS801/802 | |||
| 810 | ||||||
| 811 | YE1211 | |||||
| 812 | Y461 | |||||
| 813 | G28 | YE127 | WH179/178 | |||
| 814 | G29 | DS181 | ||||
| 815 | G29 | YE129 | ||||
| 816 | AG253 | |||||
| 817 | WH777 | |||||
| 818 | BL201 | HL701 | 130 | |||
| 819 | L20 | BL202 | HL702 | |||
| 820 | L21 | BL203 | HL703 | 141 | ||
| 821 | L26 | BL204 | HL704 | |||
| 822 | L27 | BL205 | HL705 | 140 | ||
| 823 | BL206 | HL706 | 174 | |||
| 824 | BL207 | HL707 | 153 | |||
| 825 | PU316 | |||||
| 826 | PU317 | |||||
| 827 | PU321 | |||||
| 828 | ||||||
| 829 | AG245 | |||||
| 830 | BL259 | |||||
| 831 | ||||||
| 832 | Z09 | PU306 | MZ506 | |||
| 833 | PU307 | MZ507/506 | 88 | |||
| 834 | TF121 | |||||
| 835 | ||||||
| 836 | CS501 | FS601 | ||||
| 837 | R01 | CS502 | FS602 | |||
| 838 | PC233 | R544 | ||||
| 839 | PC237 | MY209 | ||||
| 840 | ||||||
| 841 | G13 | |||||
| 842 | SG221 | HL704 | ||||
| 843 | ||||||
| 844 | SG223 | |||||
| 845 | SG226 | |||||
| 846 | ZS805 | |||||
| 847 | SG224 | |||||
| 848 | Y332 | |||||
| 849 | ||||||
| 850 | G17 | |||||
| 851 | ZS803 | |||||
| 852 | ||||||
| 853 | GB408 | ML132 | ||||
| 854 | ||||||
| 855 | Y15 | HC602 | GF403 | GY310 | ||
| 856 | G41 | HC603 | GF404 | F01 | ||
| 857 | ||||||
| 858 | ||||||
| 859 | Y17 | HC606 | GF402 | |||
| 860 | ||||||
| 861 | ||||||
| 862 | ||||||
| 863 | BR714 | HN909 | F05 | |||
| 864 | F07 | F07 | ||||
| 865 | ML136 | |||||
| 866 | ||||||
| 867 | ||||||
| 868 | ||||||
| 869 | F23 | BR707 | ML137 | F23 | ||
| 870 | ||||||
| 871 | CS142 | FS192 | ||||
| 872 | P01 | PC801 | TF121 | 45 | ||
| 873 | P08 | PC802 | TF122 | |||
| 874 | ||||||
| 875 | ||||||
| 876 | ||||||
| 877 | LC191 | DC201 | ||||
| 878 | LC193 | DC203 | ||||
| 879 | LC194 | DC204 | ||||
| 880 | LC195 | DC205 | ||||
| 881 | LC196 | DC206 | ||||
| 882 | LC197 | DC207 | ||||
| 883 | LC198 | DC208 | ||||
| 884 | BL257 | |||||
| 885 | HL702 | |||||
| 886 | ||||||
| 887 | HN901 |
💡 Ces correspondances ont été collectées sur internet et reflètent un avis personnel. Elles peuvent vous aider à trouver des alternatives, mais les teintes peuvent légèrement varier d'une marque à l'autre. N'hésitez pas à tester avant de vous lancer !